PRODUCTS DETAIL
- JH(25Ø)
- water proof available
ㅁ water proof available
ㅁ size Ø25*122nm
ㅁ max power 200mW LD driving
ㅁ For heavy industry
ㅁ size Ø25*122nm
ㅁ max power 200mW LD driving
ㅁ For heavy industry
No | Model Name | Wavelength(nm) | Po(mW) | Size(mm) | FDA Accession No. | Spec Sheet(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM-6320JH | 637 | 10 | Ø25*92 | 다운로드 | |
2 | LM-6335JH | 639 | 25 | Ø25*92 | 다운로드 | |
3 | LM-6520JH | 658 | 10 | Ø25*92 | 다운로드 | |
4 | LM-6535JH | 658 | 25 | Ø25*92 | 다운로드 | |
5 | LM-6550JH | 658 | 35 | Ø25*92 | 다운로드 | |
6 | LM-6580JH | 658 | 60 | Ø25*92 | 다운로드 | |
7 | LM-651HJH | 658 | 90 | Ø25*92 | 다운로드 |
JH