PRODUCTS DETAIL
- MD(14Ø)
- Focusable laser for industrial use
ㅁ Focus Adjustable type up to 0.1mm at 300mm
ㅁ Size : Ø14*72mm
ㅁ 3 Glass Lens
ㅁ DC 5V
ㅁ Machine Vision, Medical, Measurement Application
ㅁ Option :
- Modulation(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
- Power Adjustable
ㅁ Size : Ø14*72mm
ㅁ 3 Glass Lens
ㅁ DC 5V
ㅁ Machine Vision, Medical, Measurement Application
ㅁ Option :
- Modulation(0~300KHz, 300KHz~5MHz)
- Power Adjustable
No | Model Name | Wavelength(nm) | Po(mW) | Size(mm) | FDA Accession No. | Spec Sheet(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM-6305MD | 635±5 | 2.5±10% | Ø14*72 | 1320706-000 | 다운로드 |
2 | LM-6310MD | 637+8 | 6±10% | Ø14*72 | 1320706-000 | 다운로드 |
3 | LM-6501MD | 655±5 | <1 | Ø14*72 | 다운로드 | |
4 | LM-6505MD | 655±5 | 2.5±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
5 | LM-6520MD | 655±7 | 10±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
6 | LM-6535MD | 658±7 | 20±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
7 | LM-7805MD | 785±15 | 2.5±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
8 | LM-8505MD | 855±15 | 2.5±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
9 | LM-8520MD | 855±15 | 10±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
10 | LM-8540MD | 855±15 | 20±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
11 | LM-812HMD | 808±15 | 65±10% | Ø14*72 | 다운로드 | |
12 | LM-9010MD | 905+10/-20 | 5±10% | Ø14*72 | 다운로드 |
MD