PRODUCTS DETAIL
- LD
- Laser Diode
ㅁ Laser Diode with various wavelength/Output power
No | Model Name | Wavelength(nm) | Po(mW) | Size(mm) | Remark | Spec Sheet(PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QL63D5SA | 635 | 5 | 5.6 | N-Type | 다운로드 |
2 | QL63D5SC | 635 | 5 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
3 | QL63F5SA | 635 | 10 | 5.6 | N-Type | 다운로드 |
4 | QL63F5SC | 635 | 10 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
5 | QL65D5SA | 655 | 5 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
6 | QL65D5SC | 655 | 5 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
7 | QL65F6SC | 655 | 10 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
8 | QL78D6SC | 785 | 5 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
9 | QL80R4SA | 808 | 200 | 5.6 | N-Type | 다운로드 |
10 | QL80S4H-Y | 808 | 500 | 9 | N-Type | 다운로드 |
11 | QL85D5SC | 850 | 5 | 5.6 | P-Type | 다운로드 |
12 | QL85H6SA | 850 | 20 | 5.6 | N-Type | 다운로드 |
13 | QL85J6SA | 850 | 40 | 5.6 | N-Type | 다운로드 |
14 | QL90F7SA | 910 | 10 | 5.6 | N-Type | 다운로드 |
ld